ГлавнаяТаблица размеров

Таблица размеров

Размеры детской одежды

Размер Возраст Рост Обхват талии
9 месяцев 68 см 46 см
6 месяцев 74 см 48 см
18 1 год 80 см 48 см
20 18 месяцев 86 см 48 см
22 2 года 92 см 50 см
24 3 года 98 см 50 см
26 4 года 104 см 51 см
28 5 лет 110 см 52 см
30 6 лет 116-122 см 54 см
32 7 лет 122-128 см 56 см
34 8 лет 134-140 см 58,5 см
36 9-10 лет 146 см 61 см
38 11-12 лет 152 см 61 см
40 12-13 лет 158 см 62 см
42 13-14 лет 164 см 63,5 см

Соответствие размеров для головных уборов

Размер Возраст Обхват головы
48 9-18 месяцев 46-48 см
50 2 года 48-50 см
52 3 года 50-52 см
54 4 года 52-54 см
56 5-8 лет 54-56 см
58 8-10 лет 56-58 см
60 10-14 лет 58-60 см
Корзина для покупок